Надёжные двухпоточные воздухоохладители CWC:
Купить для холодильных камер и цехов
Ищете надёжное и эффективное решение для охлаждения складских и производственных помещений? Двухпоточные воздухоохладители CWC OD – это современное оборудование, разработанное для интенсивной эксплуатации в условиях низких температур. Если вы хотите купить воздухоохладители двухпоточные CWC, которые гарантируют стабильность технологических процессов и длительный срок службы, вы сделали правильный выбор.


Почему стоит купить двухпоточные воздухоохладители CWC?
Оборудование CWC OD предназначено для создания равномерного температурного режима с минимальной скоростью воздушного потока. Это критически важно для ряда задач:
- Хранение пищевых продуктов: Идеально подходят для холодильных камер мяса, рыбы, полуфабрикатов, а также для процессов созревания сыра и колбас, где важно сохранить товарный вид и качество продукции.
- Технологическое кондиционирование: Обеспечивают поддержание точных климатических параметров в охлаждаемых рабочих зонах, цехах и логистических центрах.
Ключевые преимущества, которые вы получаете:
- Высокая энергоэффективность. Медные теплообменники и гофрированные алюминиевые ламели обеспечивают максимальный коэффициент теплопередачи. Электродвигатели с низким энергопотреблением (однофазные 230В или трехфазные 380В) экономят ваши деньги на этапе эксплуатации.
- Надёжность и долговечность. Корпус из оцинкованной стали с прочным полимерным покрытием (RAL 9016) и алюминиевый поддон надежно защищены от коррозии и механических повреждений.
- Гибкость конфигурации. Вы можете купить двухпоточный воздухоохладитель CWC с количеством вентиляторов от 1 до 5 и диаметром крыльчатки от 230 до 630 мм, подобрав модель под конкретные требования по мощности (от 0,5 до 106 кВт).
- Качественные комплектующие. В комплекте проверенные временем вентиляторы мировых брендов: EBM (Германия), Weiguang (Китай) или BVN (Турция) на ваш выбор.
- Эффективная система оттайки. Стандартная комплектация включает электрические ТЭНы, которые быстро и эффективно удаляют лёд, поддерживая высокую производительность агрегата. Доступны опции: оттайка горячим газом или модель без оттайки.
Расчётные параметры
| Стандартное условие |
Температура воздуха на входе в воздухоохладитель, °C |
Температура кипения, °C |
Температурный напор, K |
| SC1 | +10 | 0 | 10 |
| SC2 | 0 | -8 | 8 |
Холодопроизводительность для R404A, кВт
| Модель | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | |||
| Шаг ламелей 4 мм | |||||||||
| CWC OD-231C4 | 1,2 | 0,6 | (1~ 230V) EBM M4Q 045-CA03-51 |
||||||
| CWC OD-231E4 | 1,6 | 0,9 | |||||||
| CWC OD-232C4 | 2,7 | 1,7 | |||||||
| CWC OD-232E4 | 3,1 | 2,1 | |||||||
| CWC OD-233C4 | 3,7 | 2,5 | |||||||
| CWC OD-234C4 | 4,8 | 3,3 | |||||||
| CWC OD-235C4 | 6,1 | 4,1 | |||||||
| CWC OD-301C4 | 3,8 | 2,5 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-300B-92/35-G |
||||||
| CWC OD-301E4 | 4,8 | 3,3 | |||||||
| CWC OD-302C4 | 7,0 | 4,8 | |||||||
| CWC OD-302E4 | 8,8 | 6,0 | |||||||
| CWC OD-303C4 | 11,5 | 7,6 | |||||||
| CWC OD-303E4 | 14,2 | 9,7 | |||||||
| CWC OD-304C4 | 14,9 | 10,1 | |||||||
| CWC OD-304E4 | 18,5 | 12,9 | |||||||
| CWC OD-451C4 | 7,7 | 5,3 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-450B-102/60-G |
||||||
| CWC OD-451E4 | 10,1 | 6,8 | |||||||
| CWC OD-451G4 | 11,1 | 7,5 | |||||||
| CWC OD-452C4 | 14,9 | 10,1 | |||||||
| CWC OD-452E4 | 18,8 | 12,8 | |||||||
| CWC OD-452G4 | 20,7 | 14,4 | |||||||
| CWC OD-453C4 | 23,8 | 16,2 | |||||||
| CWC OD-453E4 | 30,0 | 20,3 | |||||||
| CWC OD-453G4 | 33,0 | 22,5 | |||||||
| Шаг ламелей 5,5 мм | |||||||||
| CWC OD-301C55 | 3,2 | 1,9 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-300B-92/35-G |
||||||
| CWC OD-301E55 | 4,4 | 2,9 | |||||||
| CWC OD-302C55 | 6,1 | 4,1 | |||||||
| CWC OD-302E55 | 7,9 | 5,3 | |||||||
| CWC OD-303C55 | 9,8 | 6,5 | |||||||
| CWC OD-303E55 | 12,8 | 8,6 | |||||||
| CWC OD-304C55 | 13,0 | 8,8 | |||||||
| CWC OD-304E55 | 17,0 | 11,6 | |||||||
| CWC OD-451C55 | 6,9 | 4,6 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-450B-102/60-G |
||||||
| CWC OD-451E55 | 9,1 | 6,0 | |||||||
| CWC OD-451G55 | 10,3 | 6,7 | |||||||
| CWC OD-452C55 | 13,0 | 8,8 | |||||||
| CWC OD-452E55 | 17,0 | 11,5 | |||||||
| CWC OD-452G55 | 19,4 | 13,3 | |||||||
| CWC OD-453C55 | 20,8 | 14,1 | |||||||
| CWC OD-453E55 | 26,8 | 18,0 | |||||||
| CWC OD-453G55 | 30,5 | 20,0 | |||||||
| CWC OD-501C55 | 10,7 | 7,0 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-500B-137/35-G |
9,7 | 6,4 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 500B-D01 |
8,4 | 5,5 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 500B-D01 |
| CWC OD-501E55 | 14,2 | 9,4 | 12,7 | 8,5 | 10,6 | 7,0 | |||
| CWC OD-501G55 | 16,4 | 11,1 | 14,6 | 9,8 | 12,1 | 7,7 | |||
| CWC OD-502C55 | 22,0 | 14,5 | 19,8 | 13,1 | 17,9 | 11,3 | |||
| CWC OD-502E55 | 29,2 | 19,6 | 26,1 | 17,7 | 21,9 | 14,9 | |||
| CWC OD-502G55 | 33,7 | 22,6 | 29,8 | 20,2 | 24,3 | 15,8 | |||
| CWC OD-503C55 | 33,3 | 22,3 | 30,2 | 20,3 | 26,2 | 17,6 | |||
| CWC OD-503E55 | 43,0 | 29,5 | 40,4 | 26,8 | 32,9 | 23,1 | |||
| CWC OD-503G55 | 51,3 | 34,9 | 45,6 | 31,1 | 37,1 | 25,5 | |||
| CWC OD-504C55 | 43,3 | 28,0 | 39,0 | 26,9 | 35,6 | 23,5 | |||
| CWC OD-504E55 | 59,1 | 39,7 | 53,0 | 35,8 | 44,3 | 30,1 | |||
| CWC OD-504G55 | 66,7 | 46,3 | 60,1 | 42,4 | 49,4 | 34,4 | |||
| CWC OD-631C55 | 17,4 | 11,6 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 630B-D01 |
14,7 | 9,9 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 630B-D01 |
|||
| CWC OD-631E55 | 23,0 | 15,3 | 18,7 | 12,6 | |||||
| CWC OD-631G55 | 27,8 | 18,3 | 21,3 | 14,5 | |||||
| CWC OD-632C55 | 35,7 | 24,9 | 30,0 | 20,1 | |||||
| CWC OD-632E55 | 47,3 | 31,7 | 38,4 | 25,9 | |||||
| CWC OD-632G55 | 55,1 | 37,3 | 43,5 | 29,6 | |||||
| CWC OD-633C55 | 53,7 | 35,5 | 45,1 | 30,0 | |||||
| CWC OD-633E55 | 71,0 | 47,3 | 57,5 | 38,7 | |||||
| CWC OD-633G55 | 83,1 | 57,0 | 66,0 | 45,4 | |||||
| CWC OD-634C55 | 70,9 | 46,5 | 59,5 | 39,3 | |||||
| CWC OD-634E55 | 95,1 | 64,7 | 77,8 | 53,1 | |||||
| CWC OD-634G55 | 106,1 | 74,3 | 86,0 | 60,1 | |||||
| Шаг ламелей 7 мм | |||||||||
| CWC OD-301C7 | 2,8 | 1,6 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-300B-92/35-G |
||||||
| CWC OD-301E7 | 3,9 | 2,6 | |||||||
| CWC OD-302C7 | 5,4 | 3,7 | |||||||
| CWC OD-302E7 | 7,2 | 4,8 | |||||||
| CWC OD-303C7 | 8,6 | 5,7 | |||||||
| CWC OD-303E7 | 11,6 | 7,7 | |||||||
| CWC OD-304C7 | 11,5 | 7,8 | |||||||
| CWC OD-304E7 | 15,5 | 10,6 | |||||||
| CWC OD-451C7 | 6,2 | 4,1 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-450B-102/60-G |
||||||
| CWC OD-451E7 | 7,0 | 5,45 | |||||||
| CWC OD-451G7 | 9,6 | 6,0 | |||||||
| CWC OD-452C7 | 11,6 | 7,8 | |||||||
| CWC OD-452E7 | 15,5 | 10,4 | |||||||
| CWC OD-452G7 | 18,1 | 12,3 | |||||||
| CWC OD-453C7 | 18,5 | 12,5 | |||||||
| CWC OD-453E7 | 24,3 | 16,2 | |||||||
| CWC OD-453G7 | 28,1 | 17,7 | |||||||
| CWC OD-501C7 | 9,4 | 6,2 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-500B-137/35-G |
8,5 | 5,6 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 500B-D01 |
7,4 | 4,8 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 500B-D01 |
| CWC OD-501E7 | 12,7 | 8,4 | 11,4 | 7,6 | 9,6 | 6,2 | |||
| CWC OD-501G7 | 15,2 | 10,1 | 13,5 | 8,8 | 11,4 | 7,0 | |||
| CWC OD-502C7 | 19,3 | 12,7 | 17,5 | 11,5 | 15,8 | 10,0 | |||
| CWC OD-502E7 | 26,4 | 17,7 | 23,6 | 15,9 | 20,0 | 13,6 | |||
| CWC OD-502G7 | 31,0 | 20,7 | 27,5 | 18,1 | 22,6 | 14,4 | |||
| CWC OD-503C7 | 29,5 | 19,7 | 26,7 | 17,9 | 23,2 | 15,6 | |||
| CWC OD-503E7 | 39,3 | 26,8 | 37,1 | 24,4 | 30,3 | 21,3 | |||
| CWC OD-503G7 | 47,5 | 32,1 | 42,3 | 28,6 | 34,7 | 23,5 | |||
| CWC OD-504C7 | 37,8 | 24,3 | 35,1 | 24,1 | 32,1 | 21,1 | |||
| CWC OD-504E7 | 53,4 | 35,8 | 47,9 | 32,3 | 40,5 | 27,5 | |||
| CWC OD-504G7 | 62,5 | 43,0 | 56,2 | 39,5 | 46,6 | 32,3 | |||
| CWC OD-631C7 | 15,4 | 10,2 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 630B-D01 |
13,0 | 8,7 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 630B-D01 |
|||
| CWC OD-631E7 | 20,7 | 13,7 | 16,9 | 11,0 | |||||
| CWC OD-631G7 | 25,8 | 16,8 | 19,9 | 13,1 | |||||
| CWC OD-632C7 | 31,4 | 22,0 | 26,6 | 17,7 | |||||
| CWC OD-632E7 | 42,5 | 28,5 | 34,8 | 23,5 | |||||
| CWC OD-632G7 | 50,8 | 34,1 | 40,4 | 26,9 | |||||
| CWC OD-633C7 | 47,1 | 31,1 | 39,7 | 26,3 | |||||
| CWC OD-633E7 | 63,7 | 42,4 | 52,1 | 34,2 | |||||
| CWC OD-633G7 | 77,0 | 52,5 | 61,6 | 42,3 | |||||
| CWC OD-634C7 | 62,0 | 40,7 | 52,2 | 33,4 | |||||
| CWC OD-634E7 | 86,1 | 58,5 | 70,9 | 48,3 | |||||
| CWC OD-634G7 | 99,5 | 69,2 | 81,0 | 56,4 | |||||
| Шаг ламелей 10 мм | |||||||||
| CWC OD-501C10 | 7,9 | 5,2 | (1~ 230V) Weiguang YWF4E-500B-137/35-G |
7,6 | 4,9 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 500B-D01 |
6,5 | 4,1 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 500B-D01 |
| CWC OD-501E10 | 10,9 | 7,2 | 10,3 | 6,6 | 8,7 | 5,4 | |||
| CWCOD-501G10 | 13,3 | 8,6 | 12,4 | 7,8 | 10,2 | 6,2 | |||
| CWC OD-502C10 | 16,2 | 10,6 | 15,5 | 10,1 | 13,3 | 8,4 | |||
| CWC OD-502E10 | 22,8 | 15,2 | 21,5 | 14,3 | 18,2 | 12,1 | |||
| CWC OD-502G10 | 27,3 | 17,7 | 25,3 | 16,0 | 20,9 | 12,9 | |||
| CWC OD-503C10 | 24,9 | 16,5 | 23,8 | 15,8 | 20,6 | 13,7 | |||
| CWC OD-503E10 | 34,4 | 23,4 | 32,6 | 22,1 | 26,7 | 18,2 | |||
| CWC OD-503G10 | 42,0 | 28,1 | 39,0 | 26,3 | 31,1 | 20,4 | |||
| CWC OD-504C10 | 32,8 | 22,4 | 31,7 | 21,6 | 27,6 | 18,8 | |||
| CWC OD-504E10 | 46,1 | 30,8 | 43,5 | 29,1 | 35,4 | 23,5 | |||
| CWC OD-504G10 | 56,0 | 38,4 | 50,3 | 34,6 | 43,6 | 30,0 | |||
| CWC OD-631C10 | 13,7 | 9,1 | (3~ 400V) BVN SFX 6T 630B-D01 |
10,9 | 7,2 | (3~ 400V) BVN SFX 8T 630B-D01 |
|||
| CWC OD-631E10 | 18,7 | 12,2 | 14,7 | 9,1 | |||||
| CWC OD-63IG10 | 22,9 | 15,3 | 17,7 | 11,3 | |||||
| CWC OD-632C10 | 26,4 | 17,6 | 22,3 | 14,8 | |||||
| CWC OD-632E10 | 36,5 | 24,5 | 30,3 | 19,8 | |||||
| CWC OD-632G10 | 44,6 | 30,0 | 36,0 | 23,2 | |||||
| CWC OD-633C10 | 39,4 | 26,1 | 33,2 | 21,1 | |||||
| CWC OD-633E10 | 54,5 | 35,7 | 45,1 | 28,4 | |||||
| CWCOD-633G10 | 58,1 | 46,3 | 55,2 | 37,6 | |||||
| CWC OD-634C10 | 51,7 | 32,7 | 43,6 | 26,3 | |||||
| CWC OD-634E10 | 74,6 | 50,5 | 62,0 | 42,1 | |||||
| CWC OD-634G10 | 89,5 | 61,9 | 73,5 | 50,9 | |||||
Детали, которые имеют значение
- Теплообменник: Изготовлен из цельногнутых медных труб и алюминиевых ламелей, что гарантирует отсутствие протечек и высокую надежность.
- Обслуживание: Алюминиевый поддон на петлях легко открывается, обеспечивая простой доступ для очистки и проверки дренажной системы.
- Производство и гарантия: Оборудование производится в России, что обеспечивает доступную цену, оперативные поставки и полное сервисное сопровождение. На все модели предоставляется гарантия 2 года.
Сделайте правильный выбор для своего бизнеса!
Купить двухпоточные воздухоохладители CWC OD – значит инвестировать в качество, надёжность и энергосбережение. Это оборудование работает круглосуточно, обеспечивая сохранность вашей продукции и бесперебойность технологических циклов.
Не откладывайте на потом! Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию, рассчитать стоимость и подобрать модель, которая идеально подойдет для ваших задач. Сделайте шаг к эффективному охлаждению уже сегодня.

