Купить воздухоохладители кубические CWC —
эффективное охлаждение для вашего бизнеса
В современных условиях ведения бизнеса, будь то пищевое производство, логистика или розничная торговля, надежное холодильное оборудование — это не просто необходимость, а основа бесперебойной работы и сохранения качества продукции. Если вы ищете надёжное, эффективное и долговечное решение для оснащения холодильных камер, идеальным выбором станут кубические воздухоохладители CWC. Это оборудование, вобравшее в себя передовые инженерные разработки и проверенные материалы, создано для того, чтобы вы могли купить воздухоохладитель, который на годы вперед решит задачи по созданию и поддержанию точных температурных режимов.



Почему стоит купить воздухоохладители кубические CWC?
Модельный ряд CWC специально разработан для интенсивной эксплуатации в малых, средних и крупных холодильных и морозильных камерах. Их универсальность и продуманная конструкция делают их выгодным вложением средств.
- Надёжность и долговечность. В основе аппарата — высокоэффективный теплообменник, изготовленный из цельно гнутых медных труб и гофрированных алюминиевых ламелей. Медь обеспечивает превосходную теплопередачу и устойчивость к рабочему давлению, а алюминиевое оребрение значительно увеличивает площадь теплообмена. Корпус доступен в нескольких вариантах исполнения: прочный алюминий, стойкая к агрессивным средам нержавеющая сталь или оцинкованная сталь с полимерным покрытием, что позволяет подобрать модель для любых условий эксплуатации.
- Энергоэффективность и производительность. Оборудование комплектуется высококачественными вентиляторами от лидеров рынка — немецкой EBM или китайской Weiguang. Электродвигатели являются 4-х полюсными, что гарантирует низкий уровень шума и существенно снижает энергопотребление. Широкая градация по мощности (от 1,5 до 140 кВт) и диаметрам вентиляторов (от 250 до 630 мм) позволяет точно подобрать модель под ваши конкретные задачи, избегая как недостаточной, так и избыточной производительности.
- Удобство обслуживания и монтажа. Конструкция воздухоохладителей продумана до мелочей для простоты монтажа и последующего сервиса. Откидные боковые панели и поддон с уклоном для легкого слива конденсата обеспечивают легкий доступ ко всем внутренним компонентам. Система оттайки на основе электрических ТЭНов эффективно предотвращает образование наледи, а их конструкция позволяет произвести быструю замену в случае необходимости, минимизируя простой оборудования.
Широкий спектр применения и опции
Возможность купить воздухоохладители кубические CWC в различной комплектации делает их незаменимыми в самых разных отраслях. Они идеально подходят для пищевых производств, складов, овощехранилищ, супермаркетов и предприятий общественного питания. Производитель предлагает ряд важных опций, которые позволяют адаптировать оборудование под специфические нужды: антикоррозийная защита теплообменника для влажных сред, оттайка горячим газом для повышенной эффективности в морозильных камерах, а также изготовление моделей под хладоноситель с раствором гликоля.
Расчётные параметры
| Стандартное условие |
Температура воздуха на входе в воздухоохладитель, °C |
Температура кипения, °C |
Температурный напор, K |
| SC1 | +10 | 0 | 10 |
| SC2 | 0 | -8 | 8 |
| SC3 | -18 | -25 | 7 |
Холодопроизводительность для R404A, кВт
| Модель | EBM | Weiguang | ||||
| SC1 | SC2 | SC3 | SC1 | SC2 | SC3 | |
| Шаг ламелей 5,5 мм | ||||||
| CWC OC-M 251B55 | 4,2 | 2,7 | - | 3,8 | 2,5 | - |
| CWC OC-M 252B55 | 7,3 | 5,0 | - | 6,8 | 4,7 | - |
| CWC OC-M 253B55 | 12,3 | 8,2 | - | 11,3 | 7,5 | - |
| CWC OC-M 351B55 | 5,9 | 4,1 | - | 5,8 | 4,0 | - |
| CWC OC-M 352B55 | 10,6 | 7,3 | - | 10,5 | 7,2 | - |
| CWC OC-M 353B55 | 17,8 | 12,1 | - | 17,4 | 11,7 | - |
| CWC OC-M 354B55 | 22,5 | 15,6 | - | 22,1 | 15,2 | - |
| CWC OC-M 401B55 | 8,6 | 5,8 | - | 8,3 | 5,6 | - |
| CWC OC-M 401C55 | 10,0 | 6,8 | - | 9,6 | 6,6 | - |
| CWC OC-M 402B55 | 16,5 | 11,1 | - | 15,9 | 10,7 | - |
| CWC OC-M 402C55 | 18,6 | 12,9 | - | 17,8 | 12,4 | - |
| CWC OC-M 403B55 | 26,2 | 17,7 | - | 25,3 | 17,1 | - |
| CWC OC-M 403C55 | 29,4 | 20,4 | - | 28,2 | 19,6 | - |
| CWC OC-M 501B55 | 15,5 | 10,4 | - | 14,2 | 9,6 | - |
| CWC OC-M 501C55 | 17,4 | 12,1 | - | 15,9 | 11,1 | - |
| CWC OC-M 502B55 | 31,9 | 21,5 | - | 29,2 | 19,6 | - |
| CWCOC-M 502C55 | 36,0 | 25,0 | - | 32,8 | 22,8 | - |
| CWC OC-M 503B55 | 46,7 | 32,0 | - | 43,4 | 28,6 | - |
| CWC OC-M 503C55 | 56,8 | 38,5 | - | 52,3 | 34,9 | - |
| CWC OC-M 504B55 | 64,7 | 43,5 | - | 59,1 | 39,7 | - |
| CWC OC-M 504C55 | 73,2 | 50,8 | - | 66,7 | 46,3 | - |
| CWC OC-M 631B55 | 30,8 | 20,4 | - | 29,3 | 19,4 | - |
| CWC ОС-М 631С55 | 36,0 | 24,6 | - | 34,1 | 23,4 | - |
| CWC OC-M 632B55 | 61,3 | 41,8 | - | 58,5 | 39,8 | - |
| CWC OC-M 632C55 | 74,1 | 50,6 | - | 70,1 | 48,0 | - |
| CWC OC-M 633B55 | 95,6 | 63,6 | - | 90,6 | 60,0 | - |
| CWC OC-M 633C55 | 112,2 | 76,7 | - | 106,2 | 72,7 | - |
| CWC OC-M 634B55 | 124,4 | 84,8 | - | 118,6 | 80,7 | - |
| CWC OC-M 634C55 | 136,5 | 95,7 | - | 130,4 | 91,5 | - |
| Шаг ламелей 7,0 мм | ||||||
| CWC OC-L 251B7 | 3,70 | 2,5 | 1,8 | 3,40 | 2,2 | 1,6 |
| CWC OC-L 252B7 | 6,70 | 4,6 | 3,5 | 6,30 | 4,5 | 3,2 |
| CWC OC-L 253B7 | 11,0 | 7,3 | 5,5 | 10,2 | 6,8 | 4,9 |
| CWC OC-L 351B7 | 5,50 | 3,7 | 2,8 | 5,3 | 3,6 | 2,7 |
| CWC OC-L 352B7 | 9,80 | 6,8 | 5,2 | 9,70 | 6,6 | 5,0 |
| CWC OC-L 353B7 | 16,2 | 11,0 | 8,5 | 15,8 | 10,6 | 8,2 |
| CWC OC-L 354B7 | 20,8 | 14,4 | 10,9 | 20,3 | 14,0 | 10,5 |
| CWC OC-L 401B7 | 7,8 | 5,3 | 4,0 | 7,60 | 5,1 | 3,9 |
| CWC OC-L 401C7 | 9,30 | 6,3 | 4,7 | 8,90 | 6,1 | 4,5 |
| CWC OC-L 402B7 | 14,9 | 10,0 | 7,8 | 14,4 | 9,7 | 7,4 |
| CWC OC-L 402C7 | 17,4 | 12,0 | 9,0 | 16,8 | 11,6 | 8,7 |
| CWC OC-L 403B7 | 23,8 | 16,0 | 12,8 | 23,0 | 15,5 | 11,8 |
| CWC OC-L 403C7 | 27,5 | 19,0 | 14,2 | 26,6 | 18,4 | 13,7 |
| CWC OC-L 501B7 | 14,0 | 9,4 | 7,3 | 12,9 | 8,6 | 6,6 |
| CWC OC-L 501C7 | 16,3 | 11,3 | 8,5 | 15,0 | 10,3 | 7,8 |
| CWC OC-L 502B7 | 28,8 | 19,3 | 15,1 | 26,4 | 17,7 | 13,6 |
| CWC OC-L 502C7 | 33,7 | 23,2 | 17,5 | 30,8 | 21,2 | 15,9 |
| CWC OC-L 503B7 | 42,7 | 29,2 | 22,2 | 38,9 | 25,5 | 18,7 |
| CWC OC-L 503C7 | 52,4 | 35,3 | 27,3 | 47,5 | 32,1 | 24,2 |
| CWC OC-L 504B7 | 58,0 | 39,2 | 30,6 | 53,4 | 35,8 | 27,7 |
| CWC OC-L 504C7 | 68,4 | 47,2 | 35,6 | 62,5 | 43,0 | 32,3 |
| CWC OC-L 631В7 | 27,7 | 18,3 | 14,7 | 26,2 | 17,3 | 13,7 |
| CWC OC-L 631С7 | 33,3 | 22,7 | 17,5 | 31,6 | 21,5 | 16,6 |
| CWC OC-L 632B7 | 55,8 | 37,9 | 29,1 | 53,1 | 36,0 | 27,9 |
| CWC OC-L 632C7 | 68,4 | 46,6 | 36,0 | 65,0 | 44,1 | 34,0 |
| CWC OC-L 633B7 | 85,7 | 56,6 | 45,4 | 81,1 | 53,5 | 42,5 |
| CWC OC-L 633C7 | 103,5 | 70,5 | 54,5 | 98,2 | 66,8 | 51,4 |
| CWC OC-L 634B7 | 113,2 | 77,0 | 59,1 | 107,7 | 73,1 | 56,5 |
| CWC OC-L 634C7 | 128,2 | 89,6 | 65,6 | 122,7 | 85,5 | 61,0 |
| Шаг ламелей 10,0 мм | ||||||
| CWC OC-SL 251B10 | - | 2,0 | 1,5 | - | 1,8 | 1,3 |
| CWC OC-SL 252B10 | - | 4,0 | 3,0 | - | 3,8 | 2,8 |
| CWC OC-SL 253B10 | - | 6,3 | 4,5 | - | 5,7 | 4,1 |
| CWC OC-SL 351B10 | - | 3,2 | 2,4 | - | 3,1 | 2,3 |
| CWC OC-SL 352B10 | - | 6,0 | 4,6 | - | 5,8 | 4,4 |
| CWC OC-SL 353B10 | - | 9,5 | 7,2 | - | 9,2 | 6,9 |
| CWC OC-SL 354B10 | - | 12,7 | 9,6 | - | 12,3 | 9,3 |
| CWC OC-SL 401B10 | - | 4,6 | 3,4 | - | 4,4 | 3,3 |
| CWC OC-SL 401C10 | - | 5,6 | 4,1 | - | 5,4 | 3,9 |
| CWC OC-SL 402B10 | - | 8,7 | 6,5 | - | 8,4 | 6,2 |
| CWC OC-SL 402C10 | - | 10,7 | 8,1 | - | 10,4 | 7,8 |
| CWC OC-SL 403B10 | - | 13,9 | 10,4 | - | 13,4 | 10,0 |
| CWC OC-SL 403C10 | - | 17,0 | 12,8 | - | 16,5 | 12,3 |
| CWC OC-SL 501B10 | - | 8,1 | 6,2 | - | 7,4 | 5,6 |
| CWC OC-SL 501C10 | - | 10,1 | 7,6 | - | 9,2 | 6,9 |
| CWC OC-SL 502B10 | - | 16,6 | 12,8 | - | 15,2 | 11,4 |
| CWC OC-SL 502C10 | - | 20,7 | 15,7 | - | 18,9 | 14,2 |
| CWC OC-SL 503B10 | - | 25,5 | 19,4 | - | 20,9 | 15,3 |
| CWC OC-SL 503C10 | - | 31,0 | 23,4 | - | 28,1 | 20,8 |
| CWC OC-SL 504B10 | - | 33,7 | 25,9 | - | 30,8 | 23,2 |
| CWC OC-SL 504C10 | - | 42,0 | 31,6 | - | 38,4 | 28,9 |
| CWC OC-SL 631B10 | - | 15,6 | 12,1 | - | 14,8 | 11,2 |
| CWC OC-SL 631C10 | - | 20,0 | 15,6 | - | 19,0 | 14,7 |
| CWC OC-SL 632B10 | - | 33,0 | 25,6 | - | 31,2 | 24,2 |
| CWC OC-SL 632C10 | - | 41,1 | 31,9 | - | 38,9 | 30,0 |
| CWC OC-SL 633B10 | - | 48,3 | 37,7 | - | 42,4 | 35,0 |
| CWC OC-SL 633C10 | - | 62,2 | 48,2 | - | 58,8 | 45,4 |
| CWC OC-SL 634B10 | - | 66,8 | 51,9 | - | 63,3 | 49,0 |
| CWC OC-SL 634C10 | - | 80,7 | 59,7 | - | 76,8 | 50,9 |
Ваше выгодное предложение
Принимая решение купить воздухоохладители кубические CWC, вы инвестируете в стабильность ваших технологических процессов. Это оборудование производится в России, что гарантирует доступную цену, оперативные сроки поставки и полное соответствие требованиям рынка. На все воздухоохладители предоставляется гарантия 2 года.
Не откладывайте на потом модернизацию вашего холодильного хозяйства. Сделайте правильный выбор в пользу эффективности и надёжности — выберите и купите воздухоохладитель кубический CWC уже сегодня, чтобы обеспечить своей продукции идеальные условия хранения, а своему бизнесу — уверенность в завтрашнем дне.

